1—2月全市实现社会消费品零售总额同比增长44.0%
时间:2021-03-29 09:46 浏览次数: 来源: 欧美群交-欧美做真爱-欧美性交-美国十次啦网站 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006446/2021-00086 | 发文日期 | 2021-03-29 | 公开日期 | 2021-03-29 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 欧美群交-欧美做真爱-欧美性交-美国十次啦网站 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 国民经济管理、国有资产监管--宏观经济运行 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,指标,经济,管理 | 文件下载 | |||
内容概述 | 1—2月全市实现社会消费品零售总额同比增长44.0% |
1—2月全市实现社会消费品零售总额560.75亿元,同比增长44.0%。大类商品限上零售额普遍实现正增长,其中金银珠宝类、通讯器材类、服装鞋帽针织品类、汽车类同比分别增长174.8%、113.3%、100.8%、75.5%。(摘自欧美群交-欧美做真爱-欧美性交-美国十次啦网站统计局网站)
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口